400-688-6910
产品名称 | 产品编号 | 标称电压 |
AGV机器人锂电池组24V60AH | PRD_24_60 | 25.6V |
标称容量 | 充电电压 | 最大持续充电电流 |
60Ah | 29.2V | 50A |
最大持续放电电流 | 最大峰值电流 | 放电截止电压 |
60A | 120A | 20V |
产品尺寸 | 充电温度范围 | 放电温度范围 |
325*238*190mm | 0~55℃ | -10~60℃ |
重量 | 温度保护 | 循环次数 |
16KG | 充电45±2℃,放电60±2℃ |
2000次 |
电芯体系 | 串并结构 | 锂电保护 |
磷酸铁锂 | 8串2并 |
输出稳压功能、充放电保护、温度保护、短路保护、 过功率保护、过流保护、反接保护、漏电保护、低压保护等 |
咨询热线
400-688-6910