400-688-6910
产品名称 | 产品编号 | 标称电压 |
智能机器人锂电池48V 25AH | PRD_IR4825_FEP001 | 48V |
标称容量 | 充电电压 | 充电电流 |
25Ah | 54.75V±0.2V | ≤10A |
放电电流 | 瞬间放电电流 | 放电截止电压 |
≤12A | 25A for 1S | 37.5V |
成品内阻 | 产品尺寸 | 充电温度 |
≤10mΩ | (不含接线柱) | 0~45℃ |
放电温度 | 存储温度 | 温度保护 |
-10~60℃ | -20~45℃ | 充电55±2℃,放电60±2℃ |
均衡电流 | 循环次数 | 电池外壳 |
40mA | >2000次 | 铁壳 |
锂电保护 | 应用领域 | |
过充保护,放电保护、充放过电过流保护、充放电短路保护、充放电温度保护、电压均衡等 | 工业行业 |
工业设备锂动力电池的具体优势有哪些?2023-07-28
四招教会你,铁锂电池保养小技巧2023-07-24
高空作业平台12V锂电池夏季保养方式2023-07-20
备用电源12V锂电池夏季该如何保养2023-07-18
影响铁锂电池寿命衰减的原因是什么?2023-07-16
12V锂电池的可以应用于哪些设备2023-07-14
工业设备电池夏季保养指南2023-07-12
工业设备电池的应用场景有哪些2023-07-11
铁锂电池的日常维护秘笈2023-07-10
锂动力电池的基本优势有哪些2023-07-09