400-688-6910
产品名称 | 产品编号 | 标称电压 |
48V20AH检测设备储能电池 | PRD_48_20 | 51.2V |
标称容量 | 充电电压 | 最大持续充电电流 |
20Ah | 57.6V | 10A |
最大持续放电电流 | 最大峰值电流 | 放电截止电压 |
10A | 20A(120s) | 40V |
产品尺寸 | 充电温度范围 | 放电温度范围 |
325*325*145mm | 0~55℃ | -10~60℃ |
存储温度 | 温度保护 | 循环次数 |
0~45℃ | 充电45±2℃,放电55±2℃ |
2000次 |
电芯体系 | 串并结构 | 锂电保护 |
磷酸铁锂 | 16串1并 |
过充保护,放电保护、充放过电过流保护 充放电短路保护、充放电温度保护、电压均衡等
|
咨询热线
400-688-6910