400-688-6910
产品名称 | 产品编号 | 标称电压 |
实验检测设备磷酸铁锂电池 128V30Ah | PRD_128_30 | 128V |
标称容量 | 充电电压 | 最大持续充电电流 |
30Ah | 146V | 60A |
最大持续放电电流 | 最大峰值电流 | 放电截止电压 |
60A | 100A(120s) | 128V |
产品尺寸 | 充电温度范围 | 放电温度范围 |
482*500*134mm | 0~55℃ | -10~60℃ |
存储温度 | 温度保护 | 循环次数 |
0~45℃ | 充电45±2℃,放电55±2℃ |
2000次 |
电芯体系 | 串并结构 | 锂电保护 |
磷酸铁锂 | 40串3并 |
过充保护,放电保护、充放过电过流保护 充放电短路保护、充放电温度保护、电压均衡等
|
咨询热线
400-688-6910